威海供应新疆龙口淄博SZD窄带式张力传感器的过载系数
来源:
|
作者:佚名
|
发布时间: 6天前
|
671 次浏览
|
分享到:
SZD窄带式张力传感器
产品选型表
SZD-1—XXXX—X-
型号 结构 量程 轴径
规格
型号 | 额定张力(N) |
SZD-1 | 10,50,100,150,200 |
SZD-2 | 250,300,500,800,1000 |
技术参数
输入电压 | 10VDC | 环境湿度 | 95R.H. |
张力信号输出 | 0-20mV | 温度系数 | 0.02%/10℃ |
应变片电阻值 | 350Ω/全桥 | 过载系数 | 500% |
综合误差 | <±0.05% | 传感器本体材料 | 特种合金 |
线性误差 | <±0.5% | 防护等级 | 防尘、腐蚀(IP54) |
重复性误差 | <±0.02% |
|
|
环境温度 | -30~+85℃ |
|
|
